Bourses de mobilité
Le Labex EFL offre chaque année 10 bourses (5 bourses sortantes et 5 bourses entrantes) pour une mobilité internationale d’une durée de 3 mois aux doctorants qui présentent un projet de recherche s’inscrivant dans les objectifs scientifiques du Labex.
Les bourses de mobilité sortantes s’adressent aux doctorants inscrits dans un des établissements de la Comue USPC ainsi qu’aux jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse dans l’un de ces établissements.
Depuis 2014, 24 bourses de mobilité sortantes ont pu être attribuées aux doctorants du Labex EFL :
Liste complète des bourses de mobilité sortantes
Nom du lauréat | Date de venue | Université d'accueil à l'étranger | Intitulé de la thèse |
---|---|---|---|
Anke al BATAINEH | 2014 | Libanese American University (Liban) | Les écoles et les effets des programmes scolaires sur les dynamiques linguistiques sociales |
Pauline BEAUPOIL | 2014 | Université de Los Angeles (USA) | L'Acquisition de la Négation chez les enfants anglophones et francophones |
Hélène GERARDIN | 2014 | Ilia State University (Géorgie) | Intransitivité primaire et dérivée en géorgien |
Karin HAIDELMAYR | 2014 | MIT (USA) | l’étude des processus de contrôle cognitif impliqués dans le bilinguisme. |
David A. BUSTAMANTE | 2015 | Université de Séville (Espagne) | Perception et production des voyelles nasales du français par des hispanophones d'Espagne et de Colombie |
Sara MORADLOU | 2015 | Université de Stanford (USA) | Early stages in acquisition of questions |
Bujar RUSHITI | 2015 | Université de Vienne (Autriche) | Mass and Plural Quantification in Albanian and Beyond |
Sandrine BESSIS | 2016 | Australian National University (Australie) | Souvenirs des ancêtres et histoire orale au Vanuatu : les récits de chefferies anciennes en langue namakir. |
Guillaume JAUDHUIN | 2016 | UC Berkeley (USA) | Les interjections émergentes en situation d'interaction |
Myriam PAQUET-GAUTHIER | 2016 | Université d'Evora (Portugal) | Evolution du lexique olfactif en Français et en Portugais |
Céline POZNIAK | 2016 | Université de Glasgow (Ecosse) | Relative clause processing in a cross-linguistics perperspective in L1 and L2 |
Sacha BENIAMINE | 2016 | Université de San Diego (USA) | Typologie quantitative des systèmes de classes flexionnelles |
Pegah FAGHIRI | 2016 | Université de Postdam (Allemagne) | Variation de l'ordre des constituants dans le domaine préverbal en Persan |
Timothée BERNARD | 2017 | New York University (USA) | Verbes d’attitude propositionnelle et analyse discursive |
Jacopo D'ALONZO | 2017 | New York University (USA) | La théorie des origines du langage du philosophe vietnamien Trần Đức Thảo (1917-1993) dans les Recherches sur l’origine du langage et de la conscience (1973). |
Ingrid KONRAD | 2017 | Université Nova Lisbonne (Portugal) | A la croisée des chemins entre relatives et interrogatives indirectes : exploration d’une structure hybride dans une perspective comparative (français et portugais européen) |
Shrita HASSAMAL | 2017 | ZAS Berlin (Allemagne) | Adverbs in Mauritian |
Ophélie GANDON | 2017 | Boğaziçi University (Istanbul - Turquie) Göksel | La relativisation dans une perspective aréale : L’aire Caucase – Anatolie de l’Est – Iran de l’Ouest, |
Eric ALVAREZ | 2018 | NHLRC (Los Angeles - USA) | L’hybridation linguistique : Acquisition et usage de constructions hybrides anglais-espagnol chez les enfants bilingues d’héritage à L.A Californie. |
Olga SEMINCK | 2018 | Vera Demberg / Saarland University (Germany) | Modeling the cognitive difficulty of anaphora resolution |
Gabriel THIBERGE | 2018 | University of Edinburgh (R.U) | The syntax of questions, between linguistic optionality and cognitive constraints |
Aixiu AN | 2018 | MIT (USA) | La construction binominale en mandarin et en français |
Rachel ALBAR | 2018 | Sophia University (Tokyo, Japon) | Production et perception des contours continuatifs français par des apprenants japonophones |
Mélanie HOAREAU | 2018 | Potsdam University (Allemagne) | Exploring the impact of early linguistic experience On the emergence of the consonant bias in infancy. |
Les bourses de mobilité entrantes s’adressent aux doctorants inscrits dans une université étrangère qui souhaitent effectuer une mobilité de 3 mois en France au sein d’une des équipes partenaires du Labex EFL.
Depuis 2014, 30 doctorants d’une université ou structure de recherche internationale ont pu bénéficier d’une bourse de mobilité entrante Labex EFL :
Liste complète des bourses de mobilité entrantes
Nom du lauréat | Date | Université d'origine | Intitulé de la thèse |
---|---|---|---|
Evelyn GANDON CHAPELA | 2014 | Université de Vigo (Espagne) | Post-Auxiliary Ellipsis in the recent history of English |
Jasmeen KANWAL | 2014 | Université de San Diego (USA) | The Principle of Least Effort (PLA) |
Kristina GULORDAVA | 2014 | Université de Genève (Suisse) | The Grammatical Basis of Language Frequencies |
Donald Kyle DANIELSON | 2014 | Université de British Columbia (CAN) | The role of visual information and articulatory proprioception in the formation of phonetic categories in infancy |
Mélanie SHREINER | 2014 | Université de Göttingen (Allemagne) | Children's early language acquisition |
Oleg BELYAEV | 2015 | Université de Leyde (Pays-Bas) | A grammar of Shiri Dargwa |
Haley DE KORNE | 2015 | Université de Pennsylvanie (USA) | Zapotec Isthmus du Mexique, langue Otomangue en danger |
Stefano DE PASCALE | 2015 | Université de Louvin (Belgique) | Restandardization processes in contemporary Italian: a production and perception approach |
Cornelia HEYDE | 2015 | Université Queen Margareth (R.U) | An Exploratory Study of Articulatory Intra-Syllabic events in adults who sutter |
Joseph LOVESTRAND | 2015 | Université d'Oxford (R.U) | Serial verb constructions in Baraïn , an extern Chadic language |
Dario PAAPE | 2015 | Université de Potsdam (Allemagne) | Antecedent complexity effects in ellipsis processing |
Jovana PEJOVIC | 2015 | BCBL (Espagne) | Kiki Means Ratika in Spanish and Inkutzi in Basque |
Mireille SAMBOU | 2015 | Université de Cologne (Allemagne) | Etude morphosynthaxique du kunnofaay, parler joola du village Mlonp' |
Amos TEO | 2015 | University of Oregon (USA) | Sumi tone: Phonological and phonetic description of a Tibeto-Burman language of Nagaland |
Elodie WINCKEL | 2015 | Free University Berlin (Allemagne) | Islands to extraction out of the NP in French : an HPSG Analysis |
Olga ZAMARAEVA | 2016 | Université de Washington (USA) | Morphological analysis using machine learning techniques |
Daniel DAKOTA | 2016 | Indiana University (USA) | Clustering algorythms |
Julia EDELEVA | 2016 | Université de Münster (Allemagne) | Acquisition and processing of relative clauses in German and Russian speaking children |
Oana NICULESCU | 2016 | Université de Bucharest (Roumanie) | Internal and external hiatus in comtemporary Romanian |
Christelle MAKOUDJOU | 2016 | Université de Yaoundé (Cameroun) | Description du Camfranglais |
Maxime Yao DIDO | 2017 | Université Félix Houphouet Boigny (Côte d'Ivoire) | Description grammaticale de l’ébrié : langue kwa de Côte d’Ivoire |
Eleanor RIDGE | 2017 | Université de Londres (R.U) | Serial verb constructions in two varieties of Southeast Ambrym |
Irene LORENZINI | 2017 | Scuola Normale Superiore di Pisa (Italie) | Sensorymotor contributions to speech perception in typically developing children and children with Childhood Apraxia of Speech |
Shohini BHATTASALI | 2017 | Cornell University NY (USA) | multiword expressions and using a neurolinguistic approach to study how we process them |
Laura DI ROCCO | 2017 | University of Genova (Italie) | Semantic enhancement of Volunteered Geographic Information |
Mireia MARIMON | 2018 | Université de Potsdam (Allemagne) | PredictAble project (MSCA) |
Agathe PIERSON | 2018 | Université de Louvain (Belgique) | Le temps et l'aspect dans le langage médical |
Danilo DESSI | 2018 | Université de Cagliari (Italie) | Knowledge extraction and classification using big data architectures |
Antonia NOGUEIRA | 2018 | Université de Sao Paulo (Brésil) | Finite and Non-Finite Verbal Forms in Wayoro language (Tupi) |
Dima TAJI | 2018 | NYUAD (Arabie Saoudite) | Arabic parsing in multiple formalism that range from syntactic to semantic |
Actualités des bourses de mobilité
Lancement du 7ème appel Bourses de mobilité entrantes et sortantes
Le 7ème appel à mobilité du Labex est lancé. Découvrez comment postuler à cette bourse du Labex EFL.
Eric Alvarez Perez : « Le Labex m’a offert une opportunité unique »
Deuxième rencontre avec un doctorant ayant bénéficié de la bourse de mobilité du labex EFL. Aujourd’hui, c’est Eric qui nous raconte sur séjour de travail à UCLA (Californie).
« J’ai pu ouvrir mon horizon » – Gabriel Thiberge nous parle de sa bourse de mobilité en Ecosse
Gabriel a passé trois mois en Ecosse grâce à la bourse de mobilité sortante du Labex EFL. Retrouvez son interview de retour d’expérience.
Bourses de mobilité sortante – 6ème appel à candidatures
Dans le cadre de son volet « Formation », le Labex EFL lance son 6ème appel à candidatures relatif à la « Bourse doctorale de mobilité sortante ».
Bourses de mobilité : lancement du 5ème appel – Appel clos
Dans le cadre de son volet « Formation », le Labex EFL lance son 5ème appel à candidatures relatif à la « Bourse doctorale de mobilité sortante ». Date limite pour candidater : 14 janvier 2018, à minuit.
Bourses de mobilité sortante – 4ème appel à candidatures
Le Labex EFL propose, pour ce 4ème appel, 5 bourses de mobilité de 4000 euros chacune pour une mobilité de 3 mois aux doctorants qui présentent un projet de recherche s’inscrivant dans les objectifs scientifiques du Labex.
Appel à mobilité entrante du Labex
For the 4th time, the Labex EFL offers 5 mobility grants for a period of 3 months each to PhD students in linguistics and related fields.